Информация, подлежащая раскрытию за 2015 год
Основание для раскрытия – Пост-е Прав-ва РФ №24 от 21.01.2004 (пункт) | Краткое содержание раскрываемой информации | Период/дата размещения | Ссылки на формы |
---|---|---|---|
9.а) | Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность | 2015 год / 20.04.2016 | |
9. б) | Структура и объём затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии, раскрытие информации о движении активов | 2015 год / 30.01.2015 | Затраты 2015 план |
2015 год / 07.04.2016 | Затраты 2015 факт | ||
9. г) | Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 | 2015 год / 18.04.2014 | Форма 2.2 2015 |
9. г) | Информация об установлении долгосрочных параметров регулирования | 2015 год / 12.01.2015 | Приказ РЭК ВО № 995 от 26.12.2014 |
2015 год / 06.04.2015 | Приказ РЭК ВО № 99 от 27.03.2015 | ||
11. а) | Информация о тарифах на услуги по передаче электрической энергии | 2015 год / 12.01.2014 2015 год / 24.02.2015 2015 год / 06.04.2015 |
Приказ РЭК ВО № 70 от 17.02.2015 |
Приказ РЭК ВО № 71 от 17.02.2015 | |||
Приказ РЭК ВО № 996 от 26.12.2014 | |||
Приказ РЭК ВО № 1004 от 30.12.2014 | |||
Приказ РЭК ВО № 64 от 10.02.2015 | |||
Приказ РЭК ВО № 100 от 27.03.2015 | |||
2015 год / 06.07.2015 | Приказ РЭК ВО № 218 от 26.06.2015 | ||
2015 год / 06.07.2015 | Приказ РЭК ВО № 221 от 26.06.2015 | ||
2015 год / 30.09.2015 | Приказ РЭК ВО № 325 от 29.09.2015 | ||
11. а) | Информация о размере платы за технологическое присоединение до 15 кВт | 2015 год / 12.01.2015 | Приказ РЭК ВО № 999 29.12.2014 |
11. б), 2-5, 8, 9 абз | Баланс электроэнергии и мощности (план на 2015 год/факт), уровень нормативных потерь электроэнергии на 2015 год | 2015 год / 12.01.2015 | Баланс 2015 план |
2015 год / 28.01.2016 | Баланс 2015 факт | ||
11. б) 6 абз. | Уровень нормативных потерь электроэнергии | 2015 год / 12.01.2015; 25.02.2016 | Приложение № 3 |
11. б) 12 абз. | Перечень зон деятельности | 2015 год / 12.01.2015 | Приложение № 4 |
11. б) 14 абз. | Техническое состояние сетей | 2015 год / 08.04.2015 | Приложение № 5 |
11. д) | Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых услуг | 2015 год / 08.04.2015 | Приложение № 7 |
Типовая форма договора об оказании услуг по передаче электрической энергии | |||
11. е) | Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям | 2015 год / 08.04.2015 | Приложение № 8 |
11. ж) 2-3 абз. | Планы капитального ремонта | 2015 год / 12.01.2015 / 18.02.2016 | Приложение № 11 |
11. ж) 3 абз. | Планы капитальных вложений (инвестиционная программа) | 2015 год | Инвестиционная программа на 2015 год не утверждалась |
11. ж) 3 абз. | График реализации инвестиционной программы | 2015 год | Инвестиционная программа на 2015 год не утверждалась |
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2019 годы | 2015 год / 12.01.2015 | Программа энергосбережения | |
11. з) 2 абз. | Корпоративные правила осуществления закупок | 2015 год / 12.01.2015 | Положение о закупке товаров, работ и услуг |
2015 год / 03.03.2015 | Протокол о внесении изменений в положение о закупке товаров, работ и услуг | ||
2015 год / 03.03.2015 | Изменения в положении о закупке товаров, работ, услуг | ||
11. б) 15 абз., 11. в(1)) | Информация об объеме недопоставленной результате аварийных отключений электрической энергии, о величине максимальной резервируемой мощности | 2015 год / 08.04.2015 | Форма 1.2_1 |
2015 год / 06.07.2015 | Форма 1.2_2 | ||
2015 год / 05.10.2015 | Форма 1.2_3 | ||
2015 год / 12.01.2016 | Форма 1.2_4 | ||
11. з) 3 абз. | Информация о проведении закупок товаров | 2015 год / 12.01.2015 | План закупок на 2015 г |
11. б) 18 абз. | Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов | январь 2015 / 05.02.2015 | Форма 1.3_01 |
февраль 2015 / 05.03.2015 | Форма 1.3_02 | ||
март 2015 / 06.04.2015 | Форма 1.3_03 | ||
апрель 2015 / 06.05.2015 | Форма 1.3_04 | ||
май 2015 / 05.06.2015 | Форма 1.3_05 | ||
июнь 2015 / 06.07.2015 | Форма 1.3_06 | ||
июль 2015 / 03.07.2015 | Форма 1.3_07 | ||
август 2015 / 04.09.2015 | Форма 1.3_08 | ||
сентябрь 2015 / 05.10.2015 | Форма 1.3_09 | ||
октябрь 2015 / 06.11.2015 | Форма 1.3_10 | ||
ноябрь 2015 / 04.12.2015 | Форма 1.3_11 | ||
декабрь 2015 / 12.01.2016 | Форма 1.3_12 | ||
11. в) | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам, заявки на технологическое присоединение | январь 2015 / 05.02.2015 | Форма 1.4_01 |
февраль 2015 / 05.03.2015 | Форма 1.4_02 | ||
март 2015 / 06.04.2015 | Форма 1.4_03 | ||
апрель 2015 / 06.05.2015 | Форма 1.4_04 | ||
май 2015 / 05.06.2015 | Форма 1.4_05 | ||
июнь 2015 / 06.07.2015 | Форма 1.4_06 | ||
июль 2015 / 03.07.2015 | Форма 1.4_07 | ||
август 2015 / 04.09.2015 | Форма 1.4_08 | ||
сентябрь 2015 / 05.10.2015 | Форма 1.4_09 | ||
октябрь 2015 / 06.11.2015 | Форма 1.4_10 | ||
ноябрь 2015 / 04.12.2015 | Форма 1.4_11 | ||
декабрь 2015 / 12.01.2016 | Форма 1.4_12 | ||
11. г) | Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования | 2015 год / 30.06.2015 | Режимный день июнь 2015 |
2015 год / 30.12.2015 | Режимный день декабрь 2015 | ||
11. б) 16-17 абз. | Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности | 1 кв. 2015 год / 08.04.2015 | Форма 1.5_1 |
2 кв 2015 / 06.07.2015 | Форма 1.5_2 | ||
3 кв 2015 / 05.10.2015 | Форма 1.5_3 | ||
4 кв 2015 / 12.01.2016 | Форма 1.5_4 | ||
11. е(1) | Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей | 2015 год | Вы можете подать заявку через форму обратной связи на сайте: www.bmz35.ru |
11. е(2) | Основные этапы обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям | 2015 год | Получить информацию можно устно по телефону, письменно (почта, факс, электронная почта, нарочный) |
11. и) | Паспорта услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций | 2015 год / 08.04.2015 |
Предоставление справочной информации Заключение договора оказания услуг Расторжение договора оказания услуг Тех. присоединение от 15 до 150 кВт |
11. к) | Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц | 2015 год / 08.04.2015 | В 2015 году указанные лица не обращались |
11. л) | Информация о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | 2015 год / 08.04.2015 | Показатели уровня надежности и качества 2015г |
2015 год / 30.03.2016 | Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организацийприложения № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций | ||
11. м) | Объём и стоимость электрической энергии (мощности), приобретенной в целях компенсации потерь электрической энергии у производителей электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющими производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным Советом рынка, с указанием наименования такого производителя | 2015 год / 08.04.2015 | Договоров на покупку потерь у указанных производителей нет |
Страница обновлена 2017-03-27 16:02:12