Информация, подлежащая раскрытию за 2013 год
Основание для раскрытия – Пост-е Прав-ва РФ №24 от 21.01.2004 (пункт) | Краткое содержание раскрываемой информации | Период/дата размещения | Ссылки на формы |
---|---|---|---|
9.а) | Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность | 2013 год / 31.03.2013 |
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2013 года Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2013 года Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2013 года
|
9.б), в) | Структура и объём затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии | 2013 год / 15.02.2013 |
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии 2013 год план / факт |
11. | Перечень раскрываемой информации | 2013 год / | Форма 1.1 |
11. а) | Информация о тарифах на услуги | 2013 год / 02.12.13 | Приложение №1 |
11. б) 2-5 абз. | Баланс электроэнергии и мощности (фактический) | 2013 год / 27.02.2014 | Приложение №2 |
11. б) 6 абз. | Затраты на оплату потерь электроэнергии | 2013 год / 10.01.2014 | Приложение №3 |
11. б) 12 абз. | Перечень зон деятельности | 2013 год / 10.01.2014 | Приложение №4 |
11. б) 14 абз. | Техническое состояние сетей | 2013 год / 10.01.2014 | Приложение №5 |
11. в) | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам (до 35 кВ) | 2013 год / 10.01.2014 | Приложение №6 |
11. д) | Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых услуг | 2013 год / 10.01.2014 | Приложение №7 |
11. е) | Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям | 2013 год / 10.01.2013 | Приложение №8 |
11. ж) 2 абз. | Отчёт о выполнении годовых планов капитальных вложений (инвестиционная программа) | 2013 год / | Приложение №9 |
11. ж) 3 абз. | Планы капитальных вложений (инвестиционная программа) | 2013 год / | Приложение №10 |
11. ж) 2-3 абз. | Планы капитального ремонта | 2013 год / 15.01.2013 | Приложение №11 |
11. з) 2 абз. | Корпоративные правила осуществления закупок | 2013 год / 27.06.2012 / 01.01.2013 | Приложение №12 |
11. з) 3 абз. | Информация о проведении закупок товаров | 2013 год / 01.01.2012 / 01.01.2013 | Приложение №13 |
11. б) 15 абз., 11. в(1)) | Информация об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, о величине максимальной резервируемой мощности | 1 кв. 2013 год / 02.04.2013 | Форма 1.2_1 |
2 кв. 2013 год / 02.07.2013 | Форма 1.2_2 | ||
3 кв. 2013 год / 04.10.2013 | Форма 1.2_3 | ||
4 кв. 2013 год / 10.01.2014 | Форма 1.2_4 | ||
11. б) 17 абз. | Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов | январь 2013 / 05.02.2013 | Форма 1.3_1 |
февраль 2013 / 04.03.2013 | Форма 1.3_2 | ||
март 2013 / 02.04.2013 | Форма 1.3_3 | ||
апрель 2013 / 13.05.2013 | Форма 1.3_4 | ||
май 2013 / 04.06.2013 | Форма 1.3_5 | ||
июнь 2013 / 02.07.2013 | Форма 1.3_6 | ||
июль 2013 / 02.08.2013 | Форма 1.3_7 | ||
август 2013 / 05.09.2013 | Форма 1.3_8 | ||
сентябрь 2013 / 04.10.2013 | Форма 1.3_9 | ||
октябрь 2013 / 07.11.2013 | Форма 1.3_10 | ||
ноябрь 2013 / 04.12.2013 | Форма 1.3_11 | ||
декабрь 2013 / 10.01.2014 | Форма 1.3_12 | ||
11. в) | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам (35 кВ и выше) | январь 2013 / 05.02.2013 | Форма 1.4_1 |
февраль 2013 / 04.03.2013 | Форма 1.4_2 | ||
март 2013 / 02.04.2013 | Форма 1.4_3 | ||
апрель 2013 / 13.05.2013 | Форма 1.4_4 | ||
май 2013 / 04.06.2013 | Форма 1.4_5 | ||
июнь 2013 / 02.07.2013 | Форма 1.4_6 | ||
июль 2013 / 02.08.2013 | Форма 1.4_7 | ||
август 2013 / 05.09.2013 | Форма 1.4_8 | ||
сентябрь 2013 / 04.10.2013 | Форма 1.4_9 | ||
октябрь 2013 / 07.11.2013 | Форма 1.4_10 | ||
ноябрь 2013 / 04.12.2013 | Форма 1.4_11 | ||
декабрь 2013 / 10.01.2014 | Форма 1.4_12 | ||
11. б) 16 абз. | Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности | 1 кв. 2013 год / 02.04.2013 | Форма 1.5_1 |
2 кв. 2013 год / 02.07.2013 | Форма 1.5_2 | ||
3 кв. 2013 год / 04.10.13 | Форма 1.5_3 | ||
4 кв. 2013 год / 10.01.2014 | Форма 1.5_4 | ||
11. б), 2-5, 8, 9 абз. | Баланс электроэнергии и мощности (план на 2013 год), уровень нормативных потерь электроэнергии на текущий период (2013 год) | 2013 год / 15.02.2013 | Форма 2.1 |
11. г) | Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования |
2013 год / 28.06.2013 2013 год / 10.01.2014 |
|
9. г) | Долгосрочные параметры регулирования на 2014 год | 2013 год / 19.04.2013 | Форма 2.2 |
Страница обновлена 2017-03-27 15:59:00