Информация, подлежащая раскрытию за 2016 год
Основание для раскрытия – Пост-е Прав-ва РФ №24 от 21.01.2004 (пункт) | Краткое содержание раскрываемой информации | Период/дата размещения | Ссылки на формы |
---|---|---|---|
п.9, а) | Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка) | 2016 год / 08.06.2017 | Аудиторское заключение, бухгалтерская (финансовая) отчетность АО БМЗ за 2016г |
п.9, б) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) | 2016 год / 28.01.2016 | Затраты 2016 план |
2017 год / 30.03.2017 | Затраты 2016 факт | ||
п.9, г) | Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 | 2016 год / 18.04.2015 | Предложение о размере цен (тарифов) на передачу эл/энергии на 2016 год |
2016 год / 18.09.2015 | Предложение о размере цен (тарифов) на передачу эл/энергии на 2016 год | ||
2016 год / 20.04.2016 | Предложение о размере цен (тарифов) на передачу эл/энергии на 2017 год | ||
п.11, а) | Информация об установлении долгосрочных параметров регулирования | 2016 год / 18.01.2016 | Приказ РЭК ВО№995 от 26.12.2014 г. |
п.11, а) | Информация о тарифах на услуги по передаче электрической энергии | 2016 год / 18.01.2016 | Приказ РЭК ВО№941 от 29.12.2015 г. |
Приказ РЭК ВО№942 от 29.12.2015 г. | |||
п.11, а) | Информация о размере платы за технологическое присоединение до 15 кВт | 2016 год / 18.01.2016 | Приказ РЭК ВО№927 от 21.12.2015 г. |
п.11, а) | Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «БМЗ» на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт на 2016 год | 2016 год / 28.06.2016 | Приказ ДТЭКиТР ВО №75-р от 23.06.2016г. |
п. 11, а (1) | Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, не включаемые в плату за технологическое присоединение (и подлежащие учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии) | 2016 год | Данные расходы в 2016 г отсутствуют |
п. 11, а (2) | О прогнозных сведениях о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год - для территориальных сетевых организаций | 2016 год | Данные расходы в 2016 г отсутствуют |
п.11,б) 2-5 абз | Баланс электроэнергии и мощности | 2016 год / 03.02.2016 | Баланс 2016 план |
2016 год / 07.02.2017 | Баланс 2016 факт | ||
п.11,б) 6-11 абз | Затраты на оплату потерь электроэнергии | 2016 год / 25.02.2016; 27.02.2017 | Форма 1.3 |
п.11,б) 12 абз | Перечень зон деятельности с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности | 2016 год / 19.01.2016 | Форма 1.4 |
п.11,б) 13 абз | Техническое состояние сетей | 2016 год / 19.01.2016 | Форма 1.5 |
п.11,б) 14 абз | Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению | 2016 год / 25.02.2016 | Форма 1.6 |
п. 11, б) 15 абз.,п.11, в(1) | Информация об объеме недопоставленной результате аварийных отключений электрической энергии, о величине максимальной резервируемой мощности | 1 квартал 2016 год / 14.04.2016 | Форма 4.1_1 |
2 квартал 2016 год / 05.07.2016 | Форма 4.1_2 | ||
3 квартал 2016 год / 06.10.2016 | Форма 4.1_3 | ||
4 квартал 2016 год / 11.01.2017 | Форма 4.1_4 | ||
п. 11, б) 16-17 абз | Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности | 1 квартал 2016 год / 14.04.2016 | Форма 4.2_1 |
2 квартал 2016 год / 05.07.2016 | Форма 4.2_2 | ||
3 квартал 2016 год / 06.10.2016 | Форма 4.2_3 | ||
4 квартал 2016 год / 11.01.2017 | Форма 4.2_4 | ||
п. 11, б) 18 абз | Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов | январь 2016 / 11.02.2016 | Форма 5.1_01 |
февраль 2016 / 15.03.2016 | Форма 5.1_02 | ||
март 2016 / 14.04.2016 | Форма 5.1_03 | ||
апрель 2016 / 12.05.2016 | Форма 5.1_04 | ||
май 2016 / 14.06.2016 | Форма 5.1_05 | ||
июнь 2016 / 05.07.2016 | Форма 5.1_06 | ||
июль 2016 / 11.08.2016 | Форма 5.1_07 | ||
август 2016 / 12.09.2016 | Форма 5.1_08 | ||
сентябрь 2016 / 06.10.2016 | Форма 5.1_09 | ||
октябрь 2016 / 02.11.2016 | Форма 5.1_10 | ||
ноябрь 2016 / 05.12.2016 | Форма 5.1_11 | ||
декабрь 2016 / 11.01.2017 | Форма 5.1_12 | ||
п. 11, в) | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам, заявки на технологическое присоединение | январь 2016 / 11.02.2016 | Форма 5.2_01 |
февраль 2016 / 15.03.2016 | Форма 5.2_02 | ||
март 2016 / 14.04.2016 | Форма 5.2_03 | ||
апрель 2016 / 12.05.2016 | Форма 5.2_04 | ||
май 2016 / 14.06.2016 | Форма 5.2_05 | ||
июнь 2016 / 05.07.2016 | Форма 5.2_06 | ||
июль 2016 / 11.08.2016 | Форма 5.2_07 | ||
август 2016 / 12.09.2016 | Форма 5.2_08 | ||
сентябрь 2016 / 06.10.2016 | Форма 5.2_09 | ||
октябрь 2016 / 02.11.2016 | Форма 5.2_10 | ||
ноябрь 2016 / 05.12.2016 | Форма 5.2_11 | ||
декабрь 2016 / 11.01.2017 | Форма 5.2_12 | ||
п.11, д) | Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых услуг | 2016 год / 25.02.2016 | Форма 1.7 |
Типовая форма договора об оказании услуг по передаче электрической энергии | |||
п.11, е) | Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям | 2016 год / 25.02.2016 | Форма 1.8 |
п. 11, е(1) | Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей | 2016 год | Вы можете подать заявку через форму обратной связи на сайте: www.bmz35.ru |
п. 11, е(2) | Об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям | 2016 год | Получить информацию можно устно по телефону, письменно (почта, факс, электронная почта, нарочный) |
п.11, ж) 2 абз | Отчет о выполнении годовых планов капитальных вложений (инвестиционная программа) | 2016 год | Инвестиционная программа на 2016 год не утверждалась |
п.11, ж) 3 абз | Планы капитального ремонта | 2016 год / 12.02.2016; 27.02.2017 | Форма 1.11 |
п.11, ж) 3 абз | Планы капитальных вложений (инвестиционная программа) | 2016 год | Инвестиционная программа на 2016 год не утверждалась |
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2019 годы | 2016 год / 05.02.2016 | Программа энергосбережения | |
п.11, з) 2 абз | Корпоративные правила осуществления закупок | 2016 год / 25.02.2016 | Положение о закупке товаров, работ и услуг |
2016 год / 25.02.2016 | Протокол о внесении изменений в положение о закупке товаров, работ и услуг | ||
2016 год / 25.02.2016 | Изменения в положении о закупке товаров, работ, услуг | ||
п.11,з) 3 абз | Информация о проведении закупок товаров | 2016 год / | План закупок на 2016 г |
п. 11, г) | Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования | 2016 год / 20.06.2016 | Режимный день июнь 2016 |
2016 год / 30.12.2016 | Режимный день декабрь 2016 | ||
п. 11, и) | Паспорта услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций | 2016 год | Предоставление справочной информации |
Заключение договора оказания услуг | |||
Расторжение договора оказания услуг | |||
Технологическое присоединение ФЛ до 15 кВт | |||
Технологическое присоединение ЮЛ и ИП до 150 кВт | |||
Технологическое присоединение ЮЛ и ИП от 150 до 670 кВт | |||
Технологическое присоединение ЮЛ и ИП свыше 670 кВт | |||
Технологическое присоединение по индивидуальному проекту | |||
Технологическое присоединение посредством перераспределения максимальной мощности | |||
Временное технологическое присоединение | |||
Восстановление (переоформление) ранее выданных документов на ТП | |||
п. 11, к) | Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц | 2016 год | В 2016 году указанные лица не обращались |
п.11, л) | Информация о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | 2016 год / 25.05.2017 | Приказ Департамента ТЭК и ТР ВО №44-р от 25.05.2017 г._Об определении фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных электросетевых организаций Вологодской области за 2016 год |
2016 год / 17.03.2017 | Приложение N 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций | ||
п. 11, м) | Информация об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя. | 2016 год | Договоров на покупку потерь у указанных производителей нет |
Страница обновлена 2017-03-27 16:03:33